2006 | 2005 | Företag | 2005 | 2006 | Δ | |
1 | 1 | Intel | USA | 35 395 | 32 268 | -9% |
2 | 2 | Samsung | Sydkorea | 17 838 | 19 670 | 10% |
3 | 3 | TI | USA | 11 300 | 13 200 | 17% |
4 | 5 | ST | Europa | 8 870 | 9 854 | 11% |
5 | 4 | Toshiba | Japan | 9 045 | 9 782 | 8% |
6 | 7 | TSMC* | Taiwan | 8 217 | 9 748 | 19% |
7 | 8 | Hynix | Sydkorea | 5 599 | 8 009 | 43% |
8 | 6 | Renesas | Japan | 8 266 | 7 900 | -4% |
9 | 9 | Freescale | USA | 5 598 | 6 049 | 8% |
10 | 11 | NXP | Europa | 5 238 | 5 935 | 13% |
11 | 14 | Sony | Japan | 4 223 | 5 804 | 37% |
12 | 10 | NEC | Japan | 5 593 | 5 685 | 2% |
13 | 16 | AMD | USA | 3 936 | 5 649 | 44% |
14 | 12 | Micron | USA | 4 954 | 5 520 | 11% |
15 | 21 | Qimonda | Europa | 3 423 | 5 413 | 58% |
16 | 13 | Infineon | Europa | 4 874 | 5 120 | 5% |
17 | 19 | Qualcomm** | USA | 3 457 | 4 422 | 28% |
18 | 18 | IBM | USA | 3 495 | 3 955 | 13% |
19 | 17 | Fujitsu | Japan | 3 500 | 3 858 | 10% |
20 | 15 | Matsushita | Japan | 4 097 | 3 835 | -6% |
21 | 22 | UMC* | Taiwan | 3 259 | 3 670 | 13% |
22 | 24 | Broadcom** | USA | 2 671 | 3 668 | 37% |
23 | 29 | Elpida | Japan | 1 954 | 3 474 | 78% |
24 | 20 | Sharp | Japan | 3 430 | 3 471 | 1% |
25 | 26 | Nvidia** | USA | 2 353 | 2 980 | 27% |
miljoner dollar |
Qimonda ökade sin försäljningen med 2 miljarder dollar, motsvarande 58 procent. Elipda ökade med 78 procent och Hynix med 43 procent.
Bland de 25 största finns bara tre som tappade i försäljning mellan 2005 och 2006. Av dessa tre tappade listledaren Intel mest: nio procent, motsvarande 3,1 miljarder dollar.
Intelkonkurrenten AMD tog marknadsandelar under 2006 och ökade sin försäljning med 44 procent. Vilket fick till följd att Intel nu “bara“ är sex gånger större än AMD, mot nio år 2005.
AMD växte genom sitt köp av grafikkretstillverkaren ATI i mitten av 2006. Under 2007 kommer AMD att kunna tillgodoräkna sig ett helt års ATI-försäljning vilket antagligen kommer att räcka för att lägga AMD bland de tio största.
Sony var en vinnare under 2006 och gick upp 37 procent. Mycket av den ökningen ligger i försäljning till andra Sonybolag för tillverkningen av spelmaskinen Playstation 3.
Broadcom har vuxit med imponerande 31 i snitt årligen sedan 2001. Denna gång blev ökningen 37 procent.
FOTNOT:
*Renodlad kiselsmejda
**Ingen egen tillverkning
Källa: IC Insights' Strategic Reviews Database