Listan över de 25 största kontraktstillverkarna i Europa toppas av tre globala jättar – Foxconn, Flex och Jabil. Sexa är finska Scanfil och på 16:e plats finns Kitron. Inga svenska företag finns med på listan från Reed Electronics Research som avser 2016.
Det är visserligen janauri 2018 men Reed släpper först nu siffrorna för år 2016.
Då var den europeiska EMS-marknaden värd 28,1 miljarder euro. Foxconn, Flex och Jabil stod för 44 procent av detta medan fyran, tyska Zollner, omsatte 1,04 miljarder vilket motsvarar knappt 4 procent.
Plats | Företag | Land |
1 |
Foxconn |
Taiwan |
2 | Flex | Singapore |
3 | Jabil Circuit | USA |
4 | Zollner | Germany |
5 | Videoton | Hungary |
6 | Scanfil | Finland |
7 | Asteelflash | France |
8 | Neways | Netherlands |
9 | Sanmina | USA |
10 | Enics | Switzerland |
11 | Celestica | Canada |
12 | ALL CIRCUITS | France |
13 | éolane | France |
14 | LACROIX Electronics | France |
15 | Integrated Micro-Electronics | Philippines |
16 | Kitron | Norway |
17 | BMK Group | Germany |
18 | Leesys | Germany |
19 | Fideltronik | Poland |
20 | Kimball Electronics | USA |
21 | TQ-Group | Germany |
22 | Melecs | Austria |
23 | Elemaster | Italy |
24 | Katek | Germany |
25 | Plexus |
USA |