Sydkorea har flest bredbandsanvändare per capita.
År 2010 beräknas 1,8 miljarder vara uppkopplade, varav 500 miljoner med bredband.
| Antal Internetanvändare | ||
| År 1999 | 5 miljoner |
|
| År 2002 | 67 miljoner | |
| År 2005 | 1 miljard |
|
| Bredband per capita år 2005 för några länder | ||
| Placering | Land | Andel |
| 1 | Sydkorea | 27% |
| 2 | Holland | 27% |
| 7 | Japan | 21% |
| 15 | USA | 16% |
Källa: Computer Industry Almanac och CIA World factbook

