Tittar man på listan över halvledarbolagens tio största kunder skedde det många förändringar i fjol. Förutom att Apple och HP bytte plats halkade Nokia ner en placering till femteplats medan Dell avancerade en placering till fjärde, detta trots att bägge bolagens omsättning krympte.
Ett bolag som växte rejält, om än inte lika starkt som Apple, var Lenovo som ökade med 23,7 procent.
2010 | 2011 | Company | 2010 | 2011 | Growth (%) | Share (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Apple | 12,82 | 17,26 | 34,60 | 5,70 |
2 | 2 | Samsung Electronics | 15,27 | 16,68 | 9,20 | 5,50 |
1 | 3 | HP | 17,59 | 16,62 | -5,50 | 5,50 |
5 | 4 | Dell | 10,50 | 9,79 | -6,70 | 3,20 |
4 | 5 | Nokia* | 11,32 | 9,04 | -20,10 | 3,00 |
6 | 6 | Sony* | 9,02 | 8,21 | -9,00 | 2,70 |
7 | 7 | Toshiba | 7,768 | 7,59 | -2,30 | 2,50 |
10 | 8 | Lenovo | 6,09 | 7,54 | 23,70 | 2,50 |
8 | 9 | LG Electronics | 6,738 | 6,65 | -1,40 | 2,20 |
9 | 10 | Panasonic | 6,70 | 6,27 | -6,50 | 2,10 |
Others | 195,55 | 196,41 | 0,40 | 65,00 | ||
Total | 299,36 | 302,05 | 0,90 | 100,00 |
Källa: Gartner
Omsättning i miljarder dollar.
* Nokias och Sonys omsättning exkluderar Sony Ericsson respektive Nokia Siemens Networks