Agilent, som knoppades av från Hewlett-Packard 1999, har i sin tur knoppat av halvledarverksamheten 2005 och ska dessutom skilja av halvledartestarna under året.
Efter Agilent är det ett hopp i tabellen till tvåan och trean, Teradyne och Advantest, som båda har fokus på test. Fyran, Tektronix, ligger i en egen klass medan skillnaden mellan en femteplacering och en sjätteplacering är liten.
Än hårdare är det bland de mindre företagen med en omsättning runt 200 miljoner dollar. Här har det skett en hel del förändringar jämfört med 2003.
2004 | 2003 | Företag | 2004 omsättning | 2003 omsättning | Procentuell förändring | Andel av totalen |
1 | 1 | Agilent | 2 900*** | 2 500 | 16 | 34,3 |
2 | 2 | Teradyne | 1 410,2 | 995,7 | 41,6 | 16,7 |
3 | 3 | Advantest | 1 648 | 813,1 | 102,7 | 19,5 |
4 | 4 | Tektronix | 920,6 | 791 | 16,4 | 10,9 |
5 | 5 | Anritsu | 444,2 | 479,3 | -7,3 | 5,2 |
6 | 8 | Credence Systems | 439,8 | 182,4 | 141,1 | 5,2 |
7 | 6 | Aeroflex | 249 | 170 | 46,5 | 2,9 |
8 | 9 | LTX | 229 | 163 | 40,5 | 2,7 |
9 | 7 | Fluke Networks | 225 | 200 | 12,5 | 2,7 |
National Instruments* | - | - | - | |||
Rohde & Schwarz** | - | - | - | |||
Totalt | 8 466,2 | 6 294,5 | 34,5 | 100 | ||
*National Instruments särredovisar inte omsättningen från test- och mätområdet och är därför inte med i rankingen. Totalt omsatte Ni 514 miljoner dollar 2004. | ||||||
**Rohde & Schwarz särredovisar inte omsättningen från test- och mätområdet och är därför inte med i rankingen. Totalt omsatte företaget 941 miljoner euro 2004 och har 6150 anställda. | ||||||
***Den totala omsättningen ligger på 5,2 miljarder dollar | ||||||
Källa EDN |